| 2026-10-12, kl 20:18 | mål | beskattat | kvar |
|---|---|---|---|
| Tjur | 8 | 6 | 3 *) |
| Ko/Kviga | 8 | 2 | 6 |
| Kalv | 24 | 5 | 19 |
| Total | 40 | 13 | 28 |
*) På grund av att en liten tjur räknas som kalv internt i våra älgskötselregler så har vi 3 tjurar kvar.
| 2026-10-12, kl 20:18 | mål | beskattat | kvar |
|---|---|---|---|
| Tjur | 8 | 6 | 3 *) |
| Ko/Kviga | 8 | 2 | 6 |
| Kalv | 24 | 5 | 19 |
| Total | 40 | 13 | 28 |
*) På grund av att en liten tjur räknas som kalv internt i våra älgskötselregler så har vi 3 tjurar kvar.