| 2026-10-18, kl 20:47 | mål | beskattat | kvar |
|---|---|---|---|
| Tjur | 8 | 8 | 2 *) |
| Ko/Kviga | 8 | 2 | 6 |
| Kalv | 24 | 7 | 17 |
| Total | 40 | 17 | 25 |
*) På grund av att en liten tjur räknas som kalv internt i våra älgskötselregler så har vi 2 tjurar kvar.
| 2026-10-18, kl 20:47 | mål | beskattat | kvar |
|---|---|---|---|
| Tjur | 8 | 8 | 2 *) |
| Ko/Kviga | 8 | 2 | 6 |
| Kalv | 24 | 7 | 17 |
| Total | 40 | 17 | 25 |
*) På grund av att en liten tjur räknas som kalv internt i våra älgskötselregler så har vi 2 tjurar kvar.