| 2026-10-20, kl 21:20 | mål | beskattat | kvar |
|---|---|---|---|
| Tjur | 8 | 8 | 0 |
| Ko/Kviga | 8 | 2 | 6 |
| Kalv | 24 | 6 | 18 |
| Total | 40 | 16 | 24 |
Påminnelse: avstämningsmöte måndagen den 26 oktober kl. 18.30 i Älgabäcksryds missionshus
| 2026-10-20, kl 21:20 | mål | beskattat | kvar |
|---|---|---|---|
| Tjur | 8 | 8 | 0 |
| Ko/Kviga | 8 | 2 | 6 |
| Kalv | 24 | 6 | 18 |
| Total | 40 | 16 | 24 |
Påminnelse: avstämningsmöte måndagen den 26 oktober kl. 18.30 i Älgabäcksryds missionshus