| 2026-10-21, kl 20:26 | mål | beskattat | kvar |
|---|---|---|---|
| Tjur | 8 | 8 | 0 |
| Ko/Kviga | 8 | 2 | 6 |
| Kalv | 24 | 8 | 16 |
| Total | 40 | 18 | 22 |
| Obs timmar | 5 000 | 2 453 | 2 547 |
Påminnelse: avstämningsmöte måndagen den 26 oktober kl. 18.30 i Älgabäcksryds missionshus
| 2026-10-21, kl 20:26 | mål | beskattat | kvar |
|---|---|---|---|
| Tjur | 8 | 8 | 0 |
| Ko/Kviga | 8 | 2 | 6 |
| Kalv | 24 | 8 | 16 |
| Total | 40 | 18 | 22 |
| Obs timmar | 5 000 | 2 453 | 2 547 |
Påminnelse: avstämningsmöte måndagen den 26 oktober kl. 18.30 i Älgabäcksryds missionshus