| 2026-10-22, kl 20:56 | mål | beskattat | kvar |
|---|---|---|---|
| Tjur | 8 | 8 | 0 |
| Ko/Kviga | 8 | 2 | 6 |
| Kalv | 24 | 9 | 15 |
| Total | 40 | 19 | 21 |
| Obs timmar | 5 000 | 2 453 | 2 547 |
Påminnelse: avstämningsmöte måndagen den 26 oktober kl. 18.30 i Älgabäcksryds missionshus
| 2026-10-22, kl 20:56 | mål | beskattat | kvar |
|---|---|---|---|
| Tjur | 8 | 8 | 0 |
| Ko/Kviga | 8 | 2 | 6 |
| Kalv | 24 | 9 | 15 |
| Total | 40 | 19 | 21 |
| Obs timmar | 5 000 | 2 453 | 2 547 |
Påminnelse: avstämningsmöte måndagen den 26 oktober kl. 18.30 i Älgabäcksryds missionshus